Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (07/07/2025 to 18/07/2025) |
0.100 | 0.110 | 0.095 | 0.100 | 12,095,000 | 0.100 |
Previous 2 weeks (20/06/2025 to 04/07/2025) |
0.110 | 0.115 | 0.095 | 0.105 | 41,503,600 | 0.105 |
Previous 4 weeks (22/05/2025 to 19/06/2025) |
0.125 | 0.130 | 0.100 | 0.110 | 78,228,900 | 0.110 |
Daily Historical Data | ||||||
18/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 278,600 | 0.100 |
17/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.095 | 0.100 | 1,730,200 | 0.100 |
16/07/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 1,349,800 | 0.100 |
15/07/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 381,400 | 0.100 |
14/07/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 1,713,000 | 0.100 |
11/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 782,600 | 0.100 |
10/07/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 3,196,500 | 0.105 |
09/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 937,500 | 0.100 |
08/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 1,019,300 | 0.100 |
07/07/2025 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 706,100 | 0.100 |
04/07/2025 | 0.110 | 0.115 | 0.095 | 0.105 | 11,668,900 | 0.105 |
03/07/2025 | 0.115 | 0.115 | 0.110 | 0.110 | 2,880,800 | 0.110 |
02/07/2025 | 0.110 | 0.115 | 0.105 | 0.110 | 5,045,100 | 0.110 |
01/07/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 2,895,000 | 0.105 |
30/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 1,006,000 | 0.105 |
26/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 575,800 | 0.105 |
25/06/2025 | 0.110 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 1,093,500 | 0.105 |
24/06/2025 | 0.110 | 0.115 | 0.105 | 0.110 | 1,726,200 | 0.110 |
23/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.110 | 1,273,500 | 0.110 |
20/06/2025 | 0.110 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 1,243,800 | 0.105 |
19/06/2025 | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 | 3,187,800 | 0.110 |
18/06/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 802,800 | 0.100 |
17/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 1,317,600 | 0.105 |
16/06/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 3,718,900 | 0.100 |
13/06/2025 | 0.105 | 0.105 | 0.100 | 0.105 | 1,229,600 | 0.105 |
12/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 2,027,900 | 0.105 |
11/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 1,193,300 | 0.105 |
10/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 2,997,200 | 0.105 |
09/06/2025 | 0.110 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 2,501,100 | 0.105 |
06/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.110 | 802,200 | 0.110 |
05/06/2025 | 0.110 | 0.115 | 0.105 | 0.110 | 3,053,600 | 0.110 |
04/06/2025 | 0.105 | 0.115 | 0.105 | 0.110 | 2,886,400 | 0.110 |
03/06/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 4,339,100 | 0.105 |
30/05/2025 | 0.110 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 3,384,100 | 0.105 |
29/05/2025 | 0.105 | 0.110 | 0.100 | 0.105 | 6,197,700 | 0.105 |
28/05/2025 | 0.120 | 0.120 | 0.100 | 0.105 | 12,220,000 | 0.105 |
27/05/2025 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 0.120 | 10,406,600 | 0.120 |
26/05/2025 | 0.125 | 0.130 | 0.120 | 0.125 | 6,878,000 | 0.125 |
23/05/2025 | 0.130 | 0.130 | 0.125 | 0.130 | 5,041,500 | 0.130 |
22/05/2025 | 0.125 | 0.130 | 0.120 | 0.130 | 4,043,500 | 0.130 |
21/05/2025 | 0.130 | 0.130 | 0.120 | 0.130 | 13,002,400 | 0.130 |
20/05/2025 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 0.130 | 4,769,900 | 0.130 |
19/05/2025 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 5,907,600 | 0.125 |
16/05/2025 | 0.125 | 0.140 | 0.120 | 0.130 | 24,721,600 | 0.130 |
15/05/2025 | 0.120 | 0.130 | 0.120 | 0.125 | 13,732,800 | 0.125 |
14/05/2025 | 0.125 | 0.125 | 0.120 | 0.120 | 5,600,400 | 0.120 |
13/05/2025 | 0.130 | 0.130 | 0.120 | 0.120 | 6,605,600 | 0.120 |
09/05/2025 | 0.120 | 0.130 | 0.115 | 0.125 | 11,309,200 | 0.125 |
08/05/2025 | 0.130 | 0.130 | 0.120 | 0.120 | 5,333,800 | 0.120 |
07/05/2025 | 0.125 | 0.130 | 0.120 | 0.125 | 4,279,500 | 0.125 |
06/05/2025 | 0.125 | 0.130 | 0.120 | 0.125 | 8,562,100 | 0.125 |
05/05/2025 | 0.135 | 0.140 | 0.120 | 0.125 | 15,860,000 | 0.125 |
02/05/2025 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.130 | 4,395,800 | 0.130 |
30/04/2025 | 0.130 | 0.140 | 0.125 | 0.130 | 14,796,700 | 0.130 |
29/04/2025 | 0.130 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 5,095,700 | 0.125 |
28/04/2025 | 0.130 | 0.135 | 0.125 | 0.130 | 7,393,400 | 0.130 |
25/04/2025 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 0.130 | 11,664,600 | 0.130 |
24/04/2025 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 10,444,800 | 0.125 |
23/04/2025 | 0.130 | 0.145 | 0.130 | 0.135 | 38,855,000 | 0.135 |
22/04/2025 | 0.125 | 0.130 | 0.115 | 0.125 | 17,100,600 | 0.125 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include